ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا.
يتطلّع العالم أسبوعياً لمتابعة دوري أبطال أوروبا 2025، البطولة التي تُمثل أهمية بالغة وخطوط عريضة لدى محبي المُستديرة، تأتي هذا العام في ثوبها الجديد ونظام يختلف بشكلٍ جذري عما كان في السابق (طالع تفاصيله)؛ في تلك السطور حرصنا على موافاتكم بـ ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا 2025.
يلتقي كل فريق بثماني منافسين في لقاءات على مرحلتين (4 داخل & 4 خارج) الأرض، تعرف على مواجهات ومواعيد الفرق الكبرى (بالضغط هنا).
ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025
تتشكل مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا العام من دوري واحد يتألف من 36 فريق، يتأهل منهم مباشرةً أول ثماني فرق (المُميزين باللون الأزرق)، بينما المُميزين باللون الأحمر تجري بينهم قرعة لتُفرز مواجهات ثنائية يصعد الفائز منها بعد مواجهتين تجمع بينهم ذهاباً وإياباً، يصعد الفائزين ليتشكل بهذا دور الـ 16 عشر؛ فضلاً عن مغادرة أخر 12 فريق؛ سنعمل دوماً على التحديث الفوري لمعرفة المتأهلين والمغادرين لدوري أبطال أوروبا 2025.
م | الفريق | لعب | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | سبورتينج | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | موناكو | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | بريست | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5 | إنتر ميلان | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
6 | برشلونة | 4 | 15 | 5 | 10 | 9 |
7 | بوروسيا دورتموند | 4 | 13 | 6 | 7 | 9 |
8 | أستون فيلا | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 |
9 | أتالانتا | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 |
10 | مانشستر سيتي | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 |
11 | يوفنتوس | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 |
12 | آرسنال | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
13 | ليفركوزن | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
14 | ليل | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15 | سيلتك الأسكتلندي | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16 | دينامو زغرب | 4 | 10 | 12 | 2- | 7 |
17 | بايرن ميونخ | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 |
18 | ريال مدريد | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 |
19 | بنفيكا | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 |
20 | ميلان | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 |
21 | فيينورد | 4 | 7 | 10 | 3- | 6 |
22 | كلوب بروج | 4 | 3 | 6 | 3- | 6 |
23 | أتليتكو مدريد | 4 | 5 | 9 | 4- | 6 |
24 | بي اس في | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 |
25 | بي اس جي | 4 | 3 | 5 | 2- | 5 |
26 | سبارتا براج | 4 | 5 | 8 | 3- | 4 |
27 | شتوتجارت | 4 | 3 | 6 | 3- | 4 |
28 | شاختار | 4 | 2 | 5 | 3- | 4 |
29 | جيرونا | 4 | 4 | 8 | 4- | 3 |
30 | ريد بول سالزبورج | 4 | 3 | 10 | 7- | 3 |
31 | بولونيا | 4 | 0 | 5 | 5- | 1 |
32 | أر بي لايبزيج | 4 | 4 | 9 | 5- | 0 |
33 | ستورم غراتس | 4 | 1 | 6 | 5- | 0 |
34 | يانج بويز | 4 | 1 | 11 | 10- | 0 |
35 | النجم الأحمر | 4 | 4 | 16 | 12- | 0 |
36 | براتيسلافا | 4 | 2 | 15 | 13- | 0 |
لا يفوتك
تحقيق دوري أبطال أوروبا رفقة فريق هو أمر عظيم فما بالك بمن حققها لثلاث مرات مع أندية مُختلفة، إنه كلارنس سيدورف أسطورة سورينام (وقد حقق سيدروف أول ألقابه مع أياكس أمستردام 1995، مروراً بريال مدريد 1998، وختمها مع بيج ميلان 2007)، 10 أرقام قياسية من الصعب تحطيمها بدوري أبطال أوروبا (طالع باقي المقال).
يُذكر أن ريال مدريد أكثر المرشحين نحو اللقب وتصدر مجموعة دوري أبطال أوروبا 2025، نظراً لأنه حامل لقب النسخة الماضية، على حساب بوروسيا دورتموند ليلة الأول من مايو الماضي؛ فضلاً أيضاً وأنّ الملكي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث حقق اللقب أربعة عشر مرة.